上海光机所研究生教育

2016年上海光机所硕士研究生复试成绩公布

更新时间:2023-09-28 【打印】 【关闭

现对2016年上海光机所硕士研究生复试成绩公布如下:

 一志愿考生复试成绩

考生编号 考生姓名 总分 英语 专业面试 综合成绩
144306140000009 蔡伟康 344 8 90 78
144306140000001 曹毅 326 9 91 78
144306140000080 曾婷婷 372 8 75 75
144306140000094 常浩 319 6 73 67
144306140000045 陈瑞溢 339 9 80 74
144306140000089 陈忆兰 353 9 75 74
144306140000084 何强 308 8 70 66
144306140000015 胡巧 334 8 83 74
144306140000074 冀胜哲 363 8 95 82
144306140000014 江成 355 7 79 74
144306140000053 姜明宇 323 8 86 75
144306140000091 颉秋寒 341 7 78 72
144306140000049 赖璐文 355 7 78 74
144306140000005 李萌 351 8 68 71
144306140000019 李楠 315 7 63 64
144306140000011 李文博 355 8 80 75
144306140000002 李学文 381 9 90 83
144306140000040 李中鹏 403 8 80 80
144306140000116 梁思达 383 8 88 82
144306140000101 刘珺 341 8 78 73
144306140000112 刘柯阳 366 7 72 73
144306140000109 刘粮恺 369 7 60 68
144306140000092 吕欣林 353 8 93 80
144306140000027 孟佳 348 8 75 73
144306140000007 欧阳鑫川 309 7 88 73
144306140000029 裴丽丽 347 7 83 75
144306140000037 彭丽萍 340 9 80 75
144306140000072 任俊超 321 7 63 64
144306140000114 沈丹阳 304 8 93 75
144306140000033 沈亚婷 322 8 80 72
144306140000062 施童超 328 8 93 78
144306140000064 孙迪 366 8 93 82
144306140000065 孙彦华 333 8 85 75
144306140000068 汤开 303 7 75 67
144306140000117 万悦芯 346 7 83 75
144306140000052 王伟 314 8 85 73
144306140000093 王晓琴 306 8 93 76
144306140000013 魏巍 335 9 92 79
144306140000098 吴金明 316 8 68 66
144306140000061 肖一 328 8 89 76
144306140000069 徐守英 302 8 95 76
144306140000025 闫钰 348 9 92 81
144306140000048 严洒洒 328 9 88 76
144306140000087 严焱 365 9 92 82
144306140000031 杨善初 320 8 83 74
144306140000022 杨依伦 311 8 90 75
144306140000099 尹超奕 362 9 78 76
144306140000057 张栋俊 336 8 93 79
144306140000047 张偲敏 317 9 98 80
144306140000054 张亚强 333 8 70 69
144306140000038 张晔 306 8 78 70
144306140000071 张仲健 334 7 65 67
144306140000046 周贝尔 304 9 95 77
144306140000035 朱浩瀚 309 6 85 71
144306140000085 邹溪 345 8 63 67

 

调剂考生复试成绩

准考证号 姓名 总分 英语 专业面试 综合成绩
102866130304728  卜凡涛  309  8 87 74
103356000907927  陈杰  319  9 70 68
100066210504411  邓涛  299  8 74 67
106146085207229  段怡菲  305  9 81 72
105616000004017  高阳  343  8 86 77
103356000907792  耿雨晴  336  9 77 73
103586210001999  巩利得  345  0 0 0
103356000907886  古建标  363  9 75 75
102466210007531  华翔  291  7 88 71
104876000100262  黄保铭  302  8 70 66
104876000102831  黄泰临  299  8 63 63
144306040000111  黄晓宇  315  8 63 64
100066210504920  黄艺梅  285  9 83 71
420197627  李昊昂  355  0 0 0
370105199406033331  李鲁川  318  9 83 74
103356000903755  林磊  300  8 93 75
144306140000021  陆昊宬  265  7 96 72
103846213210848  潘富林  302  9 83 72
102486121612381  钱毓  274  9 80 68
100066210100193  渠勍  293  8 85 71
102466210007391  邵宇辰  347  7 70 70
144306140000059  施剑波  288  7 83 69
102516210001063  石峰  280  7 78 66
104876000102838  王安居  301  5 75 65
103356000907849  王建业  292  8 86 71
104226510003499  王尧  290  8 76 67
144306140000020  吴丽梅  301  8 81 70
102486121614093  谢超  304  8 77 69
144306140000063  严海月  313  8 80 71
102136021051248  张球  304  7 63 62
104876000101325  张荣华  356  8 75 74
144306140000070  张天举  288  9 80 69
104876000102849  赵先梦  349  7 80 74
102136021051131  朱世曜  301  8 87 73
104876000101809  邹雅  362  9 83 79

  上海光机所 研招办 

    2016年4月7日 

招生简章

附件下载: