以下同学已被我所拟录取为2015年硕士研究生,具体名单如下:
准考证号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 |
备注 |
144305100042407 | 杨野 |
推荐免试 |
|||
144305100552408 | 胡兴凯 | ||||
144305100552409 | 张健浩 | ||||
144305100562410 | 周奥 | ||||
144305100582411 | 王世魏 | ||||
144305101082412 | 王巍 | ||||
144305101122413 | 徐姣 | ||||
144305101452414 | 赵存峰 | ||||
144305101862415 | 于娜 | ||||
144305102252416 | 程鹤楠 | ||||
144305102882417 | 陈亚林 | ||||
144305102882418 | 孔雪 | ||||
144305102882419 | 刘招祥 | ||||
144305102882420 | 汪丽 | ||||
144305102882421 | 张伟 | ||||
144305102902422 | 胡旭 | ||||
144305103372424 | 王鹏威 | ||||
144305103372425 | 张宗辉 | ||||
144305103452426 | 林海笑 | ||||
144305103572428 | 单尧 | ||||
144305103572429 | 孙雪焕 | ||||
144305104222430 | 李善明 | ||||
144305104222431 | 宋思雨 | ||||
144305104232432 | 刘秋菊 | ||||
144305104232433 | 王倩 | ||||
144305104862434 | 温帅 | ||||
144305104862435 | 周威 | ||||
144305104862436 | 朱瑞国 | ||||
144305104872437 | 陈禹 | ||||
144305104872438 | 李号 | ||||
144305104972439 | 陈思 | ||||
144305104972440 | 戴艳 | ||||
144305104972441 | 焦孟珺 | ||||
144305104972442 | 雷耀 | ||||
144305104972443 | 黎宇 | ||||
144305104972444 | 刘加 | ||||
144305104972445 | 潘望军 | ||||
144305105612447 | 吴达坤 | ||||
144305105612448 | 赵成 | ||||
144305105892449 | 张旭阳 | ||||
144305106102450 | 田玉婷 | ||||
144305106102451 | 吴勇晓 | ||||
144305106142452 | 闫世森 | ||||
144305106972453 | 刘铁诚 | ||||
144305140000020 | 马健 | 309 | 75 | 68 | |
144305140000008 | 曹亚斌 | 315 | 75 | 69 | |
144305140000031 | 汤文龙 | 307 | 80 | 71 | |
144305140000042 | 王松贤 | 323 | 78 | 71 | |
144305140000081 | 王鑫 | 330 | 75 | 71 | |
144305140000057 | 陈端阳 | 347 | 75 | 72 | |
144305140000080 | 米乐 | 321 | 80 | 72 | |
144305140000002 | 施展 | 325 | 81 | 73 | |
144305140000089 | 郭豪 | 358 | 75 | 73 | |
144305140000095 | 赵灵委 | 344 | 78 | 73 | |
144305140000124 | 韩帅 | 303 | 85 | 73 | |
144305140000133 | 闫昱琪 | 340 | 78 | 73 | |
144305140000013 | 丁腾 | 319 | 85 | 74 | |
144305140000024 | 谢伟 | 348 | 78 | 74 | |
144305140000063 | 董冠极 | 312 | 85 | 74 | |
144305140000074 | 梁东 | 343 | 80 | 74 | |
144305140000123 | 唐冰 | 341 | 80 | 74 | |
144305140000036 | 王何宁 | 372 | 75 | 75 | |
144305140000111 | 陈思露 | 356 | 79 | 75 | |
144305140000121 | 熊晓锋 | 353 | 80 | 75 | |
144305140000038 | 贺红雨 | 357 | 80 | 76 | |
144305140000055 | 沈冯峰 | 333 | 85 | 76 | |
144305140000085 | 赵钰 | 336 | 85 | 76 | |
144305140000102 | 冯博 | 358 | 80 | 76 | |
144305140000139 | 张璟璞 | 337 | 85 | 76 | |
144305140000006 | 许波 | 344 | 85 | 77 | |
144305140000044 | 朱应成 | 367 | 80 | 77 | |
144305140000060 | 钟丹霞 | 367 | 80 | 77 | |
144305140000012 | 刘乾 | 348 | 86 | 78 | |
144305140000117 | 罗阳 | 359 | 85 | 78 | |
144305140000023 | 王晓晨 | 397 | 80 | 80 | |
144305140000045 | 徐林波 | 377 | 85 | 80 | |
144305140000110 | 成维 | 357 | 88 | 80 | |
144305140000047 | 曾宗顺 | 387 | 85 | 81 | |
144305140000084 | 鲁绍文 | 406 | 80 | 81 | |
144305140000003 | 赵子豪 | 382 | 87 | 82 | |
144305140000056 | 俞小哲 | 376 | 88 | 82 | |
144305102902423 | 梁尚娟 |
推荐免试 |
为上科大代招,录取单位:上海科技大学 | ||
144305103452427 | 袁佳丽 | 为上科大代招,录取单位:上海科技大学 | |||
144305104972446 | 张戈 | 为上科大代招,录取单位:上海科技大学 | |||
144305136000041 | 邵秀晨 | 303 | 82 | 71 | 为上科大代招,录取单位:上海科技大学 |
144305140000126 | 向龙俊 | 305 | 80 | 71 | 为上科大代招,录取单位:上海科技大学 |
100565000100553 | 刘昭 | 339 | 78 | 73 | 为上科大代招,录取单位:上海科技大学 |
102485121517351 | 曹鹤 | 314 | 85 | 74 | 为上科大代招,录取单位:上海科技大学 |
100565000100542 | 刘星延 | 348 | 80 | 75 | 为上科大代招,录取单位:上海科技大学 |
103355000911331 | 李昂骁 | 323 | 86 | 75 | 为上科大代招,录取单位:上海科技大学 |
104865213010528 | 刘梦庚 | 332 | 83 | 75 | 为上科大代招,录取单位:上海科技大学 |
144305140000091 | 管相合 | 332 | 84 | 75 | 为上科大代招,录取单位:上海科技大学 |
102865345709403 | 洪光昊 | 333 | 85 | 76 | 为上科大代招,录取单位:上海科技大学 |
100565000100543 | 陈锦明 | 379 | 81 | 78 | 为上科大代招,录取单位:上海科技大学 |
100565000100605 | 黄培 | 362 | 85 | 79 | 为上科大代招,录取单位:上海科技大学 |
以上名单公示十天,若有问题,请与中科院上海光机所研招办金老师联系,电话:021-69918012.
中科院上海光机所研招办
2015年3月31日