
以下同学已被我所拟录取为2017年博士研究生,具体名单如下:
| 博士生姓名 | 准考证编号 | 考试成绩 | 录取类别 | 入学方式及时间 | 学习方式 | 备注 | ||||
| 外国语(注语种) | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 复试成绩 | ||||||
| 詹强 | 144307114000001 | 申请-考核制外国语87 | 申请-考核制业务课一61 | 申请-考核制业务课二87 | 88 | 定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | 与同济大学联培/高校计划 | |
| 谈志杰 | 144307114000003 | 申请-考核制外国语84 | 申请-考核制业务课一82 | 申请-考核制业务课二86 | 88 | 非定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 武二恒 | 144307114000005 | 申请-考核制外国语90 | 申请-考核制业务课一67 | 申请-考核制业务课二92 | 92 | 非定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | 与同济大学联培/高校计划 | |
| 王鹏 | 144307114000006 | 申请-考核制外国语91 | 申请-考核制业务课一65 | 申请-考核制业务课二91 | 92 | 非定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | 与同济大学联培/高校计划 | |
| 齐家 | 144307114000007 | 申请-考核制外国语93 | 申请-考核制业务课一83 | 申请-考核制业务课二95 | 95 | 非定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 赵学强 | 144307114000009 | 申请-考核制外国语80 | 申请-考核制业务课一64 | 申请-考核制业务课二90 | 88 | 非定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 张秀平 | 144307114000010 | 申请-考核制外国语80 | 申请-考核制业务课一73 | 申请-考核制业务课二88 | 84 | 非定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 刘盛盈 | 144307114000012 | 申请-考核制外国语84 | 申请-考核制业务课一64 | 申请-考核制业务课二83 | 86 | 非定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 孙广伟 | 144307114000015 | 申请-考核制外国语80 | 申请-考核制业务课一68 | 申请-考核制业务课二90 | 92 | 定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 丁志丹 | 144307114000018 | 申请-考核制外国语85 | 申请-考核制业务课一61 | 申请-考核制业务课二95 | 96 | 非定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 叶晶 | 144307114000019 | 申请-考核制外国语90 | 申请-考核制业务课一82 | 申请-考核制业务课二85 | 90 | 非定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 杨宝喜 | 144307114000020 | 申请-考核制外国语80 | 申请-考核制业务课一60 | 申请-考核制业务课二90 | 90 | 定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 毛安君 | 144307114000021 | 申请-考核制外国语84 | 申请-考核制业务课一79 | 申请-考核制业务课二84 | 88 | 定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 姜正阳 | 144307114000022 | 申请-考核制外国语80 | 申请-考核制业务课一82 | 申请-考核制业务课二70 | 60 | 定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 原续鹏 | 144307114000027 | 申请-考核制外国语68 | 申请-考核制业务课一75 | 申请-考核制业务课二78 | 76 | 非定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 张盼 | 144307114000030 | 申请-考核制外国语85 | 申请-考核制业务课一88 | 申请-考核制业务课二88 | 86 | 非定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 董俊卿 | 144307114000033 | 申请-考核制外国语81 | 申请-考核制业务课一77 | 申请-考核制业务课二96 | 93 | 定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 张奎 | 144307114000034 | 申请-考核制外国语84 | 申请-考核制业务课一82 | 申请-考核制业务课二94 | 92 | 定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 钱敏 | 144307114000039 | 申请-考核制外国语80 | 申请-考核制业务课一89 | 申请-考核制业务课二80 | 80 | 定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 方媛媛 | 144307114000042 | 申请-考核制外国语69 | 申请-考核制业务课一75 | 申请-考核制业务课二75 | 96 | 定向 | 普通招考秋季 | 全日制 | ||
| 夏威 | 144307114000043 | 67 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | 为上科大代招 | ||||
| 王洪远 | 144307114000044 | 62 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | 为上科大代招 | ||||
| 向龙俊 | 144307114000045 | 75 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | 为上科大代招 | ||||
| 林海笑 | 144307114000047 | 87 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 王倩 | 144307114000048 | 90 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 陈锦明 | 144307114000049 | 88 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | 为上科大代招 | ||||
| 许波 | 144307114000050 | 86 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 李昂骁 | 144307114000051 | 87 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | 为上科大代招 | ||||
| 赵钰 | 144307114000053 | 88 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 朱瑞国 | 144307114000054 | 87 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 刘招祥 | 144307114000056 | 89 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 刘星延 | 144307114000057 | 83 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | 为上科大代招 | ||||
| 冯博 | 144307114000058 | 86 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 潘望军 | 144307114000060 | 92 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 张璟璞 | 144307114000061 | 80 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 程鹤楠 | 144307114000062 | 86 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 王巍 | 144307114000063 | 88 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 徐姣 | 144307114000065 | 89 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 曾宗顺 | 144307114000066 | 90 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 管相合 | 144307114000067 | 80 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 鲁绍文 | 144307114000068 | 90 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 成维 | 144307114000069 | 90 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 黎宇 | 144307114000071 | 81 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 陈端阳 | 144307114000072 | 92 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 李善明 | 144307114000073 | 86 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 张旭阳 | 144307114000074 | 82 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 陈思 | 144307114000076 | 82 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 张宗辉 | 144307114000077 | 81 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 张戈 | 144307114000078 | 80 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 韩帅 | 144307114000079 | 85 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 吴达坤 | 144307114000080 | 84 | 非定向 | 硕博连读秋季 | 全日制 | |||||
| 邱晶 | 144307214000001 | 87 | 非定向 | 硕博连读春季 | 全日制 | |||||
| 谭远鑫 | 144307214000002 | 88 | 非定向 | 硕博连读春季 | 全日制 | |||||
| 苏泓澎 | 144307214000003 | 87 | 非定向 | 硕博连读春季 | 全日制 | |||||
| 潘伟巍 | 144307214000004 | 87 | 非定向 | 硕博连读春季 | 全日制 | |||||
| 郑汉荣 | 144307214000005 | 85 | 非定向 | 硕博连读春季 | 全日制 | |||||
| 李超 | 144307214000006 | 90 | 非定向 | 硕博连读春季 | 全日制 | |||||
| 茅言杰 | 144307214000007 | 85 | 非定向 | 硕博连读春季 | 全日制 | |||||
| 郭震 | 144307214000008 | 86 | 非定向 | 硕博连读春季 | 全日制 | |||||
| 岳朝磊 | 144307214000009 | 80 | 非定向 | 硕博连读春季 | 全日制 | |||||
| 王家亮 | 144307214000010 | 80 | 非定向 | 硕博连读春季 | 全日制 | |||||
| 张波 | 144307214000011 | 80 | 非定向 | 硕博连读春季 | 全日制 | |||||
| 黄嘉伟 | 144307214000012 | 80 | 非定向 | 硕博连读春季 | 全日制 | |||||
| 郝德明 | 144307214000013 | 80 | 非定向 | 硕博连读春季 | 全日制 | |||||
| 王亚杰 | 144307214000014 | 82 | 非定向 | 硕博连读春季 | 全日制 | |||||
| 李展 | 144307101861155 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
| 浦东 | 144307101861156 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
| 陈晨端 | 144307101861157 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
| 田燕娜 | 144307101861158 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
| 钱俊宇 | 144307102881529 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
| 陈国东 | 144307103571746 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
| 张子南 | 144307103581827 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
| 韩倩倩 | 144307103861934 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
| 谢昱 | 144307104222102 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
| 张冲 | 144307104222103 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
| 陈昕 | 144307105613043 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
| 杨帆 | 144307106143295 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
| 沈宗云 | 144307106733466 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
| 张茜 | 144307106973513 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
| 黄鑫 | 144307110653806 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
| 丁营营 | 144307111173822 | 90.00 | 非定向就业 | 直接攻博秋季 | 全日制 | |||||
以上名单公示十天,若有异议,请与中科院上海光机所研招办陈老师联系。
电话:021-69918012 邮箱:zhaosheng@siom.ac.cn
中科院上海光机所研招办
2017年5月5日